<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruire &#187; Divers</title>
	<atom:link href="http://www.bruire.com/category/bruire/divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bruire.com</link>
	<description>Let&#039;s Bruire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 09:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Première pub pour la Nintendo 3DS</title>
		<link>http://www.bruire.com/bruire/divers/premiere-pub-pour-la-nintendo-3ds/</link>
		<comments>http://www.bruire.com/bruire/divers/premiere-pub-pour-la-nintendo-3ds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[3DS]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruire.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une console attendue par les gamers, la nintendo 3DS, qui permet de jouer à des jeux en 3D mais sans lunette. En attendant, voici la première pub de Nintendo :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bruire.com/bruire/divers/premiere-pub-pour-la-nintendo-3ds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola en 6 chiffres</title>
		<link>http://www.bruire.com/bruire/divers/coca-cola-en-6-chiffres/</link>
		<comments>http://www.bruire.com/bruire/divers/coca-cola-en-6-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruire.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Alors j&#8217;ai trouvé une image sympa qui résumé Coca-Cola en 6 chiffres (oui je sais c&#8217;est un peu moins geek que d&#8217;habitude). Mais d&#8217;un autre côté, la boisson préféré du geek c&#8217;est quoi : coca for sure]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bruire.com/bruire/divers/coca-cola-en-6-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter en 7 chiffres</title>
		<link>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/twitter/twitter-en-7-chiffres/</link>
		<comments>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/twitter/twitter-en-7-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruire.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Un petit résumé que ce que représente aujourd&#8217;hui Twitter en 7 chiffres, et le tout en image :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/twitter/twitter-en-7-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone vs Nexus One</title>
		<link>http://www.bruire.com/bruire/divers/iphone-vs-nexus-one/</link>
		<comments>http://www.bruire.com/bruire/divers/iphone-vs-nexus-one/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 10:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruire.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde connait l&#8217;Iphone (bientôt la V4. Le 7 juin ?), et aussi le Nexus One. alors cela faisait longtemps mais voici un résumé des différences entre les deux téléphones, le tout en quelques chiffres.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bruire.com/bruire/divers/iphone-vs-nexus-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mondes des jeux vidéo en 20 chiffres</title>
		<link>http://www.bruire.com/bruire/divers/le-mondes-des-jeux-video-en-20-chiffres/</link>
		<comments>http://www.bruire.com/bruire/divers/le-mondes-des-jeux-video-en-20-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 08:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruire.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes  fan de jeux vidéo ? Connaissez-vous l&#8217;âge moyen d&#8217;un joueur ? Qu&#8217;elle est la console la plus vendue ? Combien d&#8217;heures par semaine un joueur joue-t-il ? Non, alors cette image va vous donner toutes les réponses :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bruire.com/bruire/divers/le-mondes-des-jeux-video-en-20-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impact environnemental des téléphones portables</title>
		<link>http://www.bruire.com/bruire/divers/limpact-environnemental-des-telephones-portables/</link>
		<comments>http://www.bruire.com/bruire/divers/limpact-environnemental-des-telephones-portables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruire.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Une image qui donne une idée de l&#8217;impact des mobiles (que nous utilisons tous les jours) sur notre environnement :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bruire.com/bruire/divers/limpact-environnemental-des-telephones-portables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagne moi si tu peux !</title>
		<link>http://www.bruire.com/bruire/divers/gagne-moi-si-tu-peux/</link>
		<comments>http://www.bruire.com/bruire/divers/gagne-moi-si-tu-peux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruire.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Voila je tente ma chance à ce sympathique concours de http://www.ohmybloogness.com :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bruire.com/bruire/divers/gagne-moi-si-tu-peux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un peu de vapeur dans votre Mac</title>
		<link>http://www.bruire.com/bruire/divers/un-peu-de-vapeur-dans-votre-mac/</link>
		<comments>http://www.bruire.com/bruire/divers/un-peu-de-vapeur-dans-votre-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 08:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Counter-Strike]]></category>
		<category><![CDATA[Half-Life]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Portal 2]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruire.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;à présent pour jouer, enfin pour les passionnés, la seule solution c&#8217;est de passer par un PC. Faut-il rappeler que le moteur du jeu le plus joué au monde est un jeu qui date de 1998 (Half Life). Le jeu en question est counter strike. Un jeu simple, mais prenant ou des millions de joueurs&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bruire.com/bruire/divers/un-peu-de-vapeur-dans-votre-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Google Nexus One à gagner</title>
		<link>http://www.bruire.com/bruire/divers/un-google-nexus-one-a-gagner/</link>
		<comments>http://www.bruire.com/bruire/divers/un-google-nexus-one-a-gagner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruire.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Vous voulez gagner un Google Nexus One, Oui vraiment ? Alors c&#8217;est simple passez sur le site de http://www.sosandroid.fr/, pour fêter leur anniversaire. Le concours est déjà ouvert et se fini le 06 février 2010 à minuit. Good news : il est ouvert à tous. Concours très sympa et on les remercie. Bonne chance à&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bruire.com/bruire/divers/un-google-nexus-one-a-gagner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Of Fails 2009</title>
		<link>http://www.bruire.com/bruire/divers/best-of-fails-2009/</link>
		<comments>http://www.bruire.com/bruire/divers/best-of-fails-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Best-Of]]></category>
		<category><![CDATA[Fail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruire.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Le fail fait partie de la culture geek c&#8217;est un immanquable. Et le début d&#8217;année est l&#8217;occasion de faire des best-of. Si vous mettez ensemble les deux, c&#8217;est le best of des fails C&#8217;est ce que je vous propose ici, un peu de détente en ce début d&#8217;année. Amusez-vous bien :p Epic Fail Best Fails&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bruire.com/bruire/divers/best-of-fails-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

