<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruire &#187; Réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.bruire.com/category/reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bruire.com</link>
	<description>Let&#039;s Bruire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 09:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;anti-dispersion de vos données personnelles : projet Diaspora</title>
		<link>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/lanti-dispersion-de-vos-donnees-personnelles-projet-diaspora/</link>
		<comments>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/lanti-dispersion-de-vos-donnees-personnelles-projet-diaspora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 18:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruire.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Daniel, Maxwell, Raphael, et Ilya, 4 jeunes américains étudiants en informatique planchent sur un réseau social décentralisé : le projet Diaspora. L&#8217;objectif : rester en contact avec ses amis, mais en conservant la totale gestion des données que l&#8217;on met en ligne, bref un réseau social open source privé. Certain l&#8217;appelle déjà l&#8217;anti-Facebook&#8230;. Les fonds&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/lanti-dispersion-de-vos-donnees-personnelles-projet-diaspora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du nouveau chez Twitter</title>
		<link>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/twitter/du-nouveau-chez-twitter/</link>
		<comments>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/twitter/du-nouveau-chez-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruire.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau design pour Twitter Pour la partie charte graphique : des onglets en haut, à gauche l&#8217;ensemble des tweets, à droite vos abonnements, vos favoris. Pour la partie innovation : photos et vidéos désormais lisibles en direct sur Twitter, ajout de contenu grâce à des informations complémentaires sur des sujets similaires, enfin accès au profil&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/twitter/du-nouveau-chez-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter en 7 chiffres</title>
		<link>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/twitter/twitter-en-7-chiffres/</link>
		<comments>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/twitter/twitter-en-7-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruire.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Un petit résumé que ce que représente aujourd&#8217;hui Twitter en 7 chiffres, et le tout en image :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/twitter/twitter-en-7-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Répondre par mail à ses notifications facebook</title>
		<link>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/facebook/repondre-par-mail-a-ses-notifications-facebook/</link>
		<comments>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/facebook/repondre-par-mail-a-ses-notifications-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[commentaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruire.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Facebook vient d&#8217;annoncer une nouvelle fonctionnalité. Elle permet tout simplement de répondre par mail à ses notifications. Votre réponse par mail sera mise en commentaire sur facebook. Quand vous recevez une notification par mail à propos d&#8217;un commentaire d&#8217;un de vos amis, vous cliquez sur répondre, vous tapez votre commentaire, puis cliquez sur envoyer et&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/facebook/repondre-par-mail-a-ses-notifications-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance des medias sociaux</title>
		<link>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/croissance-des-medias-sociaux/</link>
		<comments>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/croissance-des-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruire.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Gary Hayes a développer une application en flash permettant de montrer le dynamisme des médias sociaux. Comment ? Tout simplement en affichant l&#8217;activité sur les sites sociaux en tant réel. Le plus simple est de regarder ci-dessous.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/croissance-des-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter en tant que SSO</title>
		<link>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/twitter/twitter-en-tant-que-sso/</link>
		<comments>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/twitter/twitter-en-tant-que-sso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 10:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[SSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruire.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde connait Twitter. Dans le doute un extrait de wikipedia : Twitter est un service de microblogging, permettant aux utilisateurs de bloguer grâce à des messages courts (140 caractères maximum, soit une ou deux phrases). Outre cette concision imposée, la principale différence entre Twitter et un blog traditionnel réside dans le fait que Twitter&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/twitter/twitter-en-tant-que-sso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment intégrer un onglet d’accueil à sa page Facebook ?</title>
		<link>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/facebook/comment-integrer-un-onglet-d%e2%80%99accueil-a-sa-page-facebook/</link>
		<comments>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/facebook/comment-integrer-un-onglet-d%e2%80%99accueil-a-sa-page-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[comment faire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruire.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais envie de partager avec vous un superbe article de Athomedia. C&#8217;est un vrai secret que nous révèle Athomedia : De quoi s’agit-il ? Quels objectifs ? Un onglet d’accueil ou d’atterrissage permet d’orienter les non fans (principale cible) vers un onglet qui se démarque de la froideur des onglets traditionnels Facebook (Mur, Infos…). On&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/facebook/comment-integrer-un-onglet-d%e2%80%99accueil-a-sa-page-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenariat Twitter &amp; LinkedIn enfin la synchronisation</title>
		<link>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/twitter/partenariat-twitter-linkedin-enfin-la-synchronisation/</link>
		<comments>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/twitter/partenariat-twitter-linkedin-enfin-la-synchronisation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruire.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Twitter et Linkedin ont signé un accord qui va permettre à leurs utilisateurs de publier certaines de leurs mises à jour de statuts simultanément sur les deux réseaux. « Via l&#8217;application tweets, les membres de LinkedIn peuvent partager automatiquement la mise à jour de leur statut professionnel avec leurs &#8216;followers&#8217; sur Twitter. Et avec le hashtag &#8216;#in&#8217;,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bruire.com/reseaux-sociaux/twitter/partenariat-twitter-linkedin-enfin-la-synchronisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

